EHPAD et maisons de retraite autour de Villefranque
Il n'y a pas d'EHPAD à Villefranque (3 069 habitants) même. Voici les établissements les plus proches, du plus près au plus loin — avec la distance, le prix réel déclaré à la CNSA et le score, pour comparer sans vous déplacer.
| Établissement | Commune | Distance | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|
| EHPAD Harriola | Saint-Pierre-d'Irube | 3 km | 2112 € | 82 |
| EHPAD Residence Les Pins | Saint-Pierre-d'Irube | 4 km | 2745 € | 84 |
| EHPAD Le Prisse - Chcb Bayonne | Bayonne | 5 km | 2168 € | 78 |
| EHPAD Marie Caudron Fourcade | Bayonne | 5 km | 2112 € | 82 |
| EHPAD Andaula - Filles De La Croix | Ustaritz | 5 km | 1983 € | 82 |
| EHPAD Goxoki Argia | Bayonne | 5 km | 2168 € | 78 |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 j. Distance à vol d'oiseau depuis le centre de Villefranque.
Calculer le reste à charge Tous les EHPAD du Pyrénées-Atlantiques
Besoin d'aide pour choisir ? Comment choisir un EHPAD · Construire mon plan d'action.