EHPAD et maisons de retraite autour de Lucciana
Il n'y a pas d'EHPAD à Lucciana (6 923 habitants) même. Voici les établissements les plus proches, du plus près au plus loin — avec la distance, le prix réel déclaré à la CNSA et le score, pour comparer sans vous déplacer.
| Établissement | Commune | Distance | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|
| EHPAD Sainte Devote | Borgo | 4 km | 2984 € | 74 |
| EHPAD Saint Andre | Furiani | 13 km | 2849 € | 69 |
| EHPAD Maison Notre Dame | Bastia | 17 km | 2537 € | 66 |
| EHPAD Ste Famille | Bastia | 18 km | 2430 € | 77 |
| EHPAD Residence Eugenia | Santa-Lucia-di-Moriani | 18 km | 2745 € | 72 |
| EHPAD Sainte Therese | Bastia | 18 km | 2170 € | 88 |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 j. Distance à vol d'oiseau depuis le centre de Lucciana.
Calculer le reste à charge Tous les EHPAD du Haute-Corse
Besoin d'aide pour choisir ? Comment choisir un EHPAD · Construire mon plan d'action.