EHPAD et maisons de retraite autour de Jussac
Il n'y a pas d'EHPAD à Jussac (2 040 habitants) même. Voici les établissements les plus proches, du plus près au plus loin — avec la distance, le prix réel déclaré à la CNSA et le score, pour comparer sans vous déplacer.
| Établissement | Commune | Distance | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|
| EHPAD Residence Les Pres Verts | Reilhac | 2 km | 2282 € | 62 |
| EHPAD Maisonnee Le Cap Blanc | Aurillac | 7 km | 2823 € | 42 |
| EHPAD La Limagne | Aurillac | 7 km | 1773 € | 70 |
| EHPAD La Louviere | Aurillac | 8 km | 2026 € | 65 |
| EHPAD Du CH Henri Mondor - Aurillac | Aurillac | 8 km | 2196 € | 58 |
| EHPAD Saint- Joseph | Aurillac | 8 km | 2164 € | 54 |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 j. Distance à vol d'oiseau depuis le centre de Jussac.
Calculer le reste à charge Tous les EHPAD du Cantal
Besoin d'aide pour choisir ? Comment choisir un EHPAD · Construire mon plan d'action.