EHPAD et maisons de retraite autour de Flayosc
Il n'y a pas d'EHPAD à Flayosc (4 673 habitants) même. Voici les établissements les plus proches, du plus près au plus loin — avec la distance, le prix réel déclaré à la CNSA et le score, pour comparer sans vous déplacer.
| Établissement | Commune | Distance | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|
| EHPAD Public Saint Francois | Lorgues | 5 km | 2096 € | 78 |
| EHPAD Notre Dame Des Anges | Lorgues | 6 km | — | — |
| EHPAD La Pierre De La Fee | Draguignan | 6 km | — | 52 |
| EHPAD Tonus Vitamine | Draguignan | 7 km | — | 57 |
| EHPAD Public Le Malmont | Draguignan | 8 km | 2134 € | 73 |
| EHPAD Le Pre De La Roque | Figanières | 11 km | 2322 € | 82 |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 j. Distance à vol d'oiseau depuis le centre de Flayosc.
Calculer le reste à charge Tous les EHPAD du Var
Besoin d'aide pour choisir ? Comment choisir un EHPAD · Construire mon plan d'action.