EHPAD avec unité Alzheimer (UHR/PASA) en Moselle
35 établissements en Moselle répondent à ce critère, d'après les déclarations au répertoire national FINESS.
| Établissement | Commune | Statut | Capacité | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD "Sainte Veronique" Alzheimer ASH | Abreschviller | Privé non lucratif (associatif) | 60 | 2318 € | 85 |
| EHPAD Residence Geriatrique Le Witten Alzheimer ASH HAS : A | Algrange | Privé non lucratif (associatif) | 100 | 2386 € | 88 |
| EHPAD Angel Filippetti Alzheimer ASH | Audun-le-Tiche | Privé non lucratif (associatif) | 79 | 2058 € | 94 |
| EHPAD "Les Myosotis" Alzheimer ASH HAS : B | Bitche | Privé non lucratif (associatif) | 76 | 1976 € | 89 |
| EHPAD Villa Beau Soleil Boulay Alzheimer | Boulay-Moselle | Privé commercial | 80 | 3309 € | 29 |
| EHPAD "Ste Croix" Alzheimer ASH HAS : A | Bouzonville | Privé non lucratif (associatif) | 79 | 2228 € | 91 |
| EHPAD "Residence D'Automne" Alzheimer ASH | Cattenom | Privé non lucratif (associatif) | 65 | — | — |
| Maison De Clervant Alzheimer ASH HAS : A | Courcelles-Chaussy | Privé non lucratif (associatif) | 62 | 2165 € | 93 |
| EHPAD Filieris Les Lupins A Creutzwald Alzheimer HAS : B | Creutzwald | Privé non lucratif (associatif) | 71 | 2106 € | 78 |
| EHPAD "Jardins St Jacques" De Dieuze Alzheimer ASH HAS : B | Dieuze | Public | 98 | 1914 € | 86 |
| EHPAD "Residence A L Oree Du Bois" Alzheimer HAS : B | Forbach | Public | 161 | 2146 € | 64 |
| EHPAD "Le Bois Des Oiseleurs" Alzheimer HAS : C | Freyming-Merlebach | Privé non lucratif (associatif) | 78 | — | 23 |
| EHPAD "Ste Elisabeth" Alzheimer ASH HAS : C | Freyming-Merlebach | Privé non lucratif (associatif) | 81 | 2175 € | 75 |
| EHPAD Les Faubourgs De L'Orne Asspo Alzheimer ASH HAS : A | Gandrange | Privé non lucratif (associatif) | 85 | 2440 € | 84 |
| EHPAD " Saint Joseph" Alzheimer ASH HAS : B | Jouy-aux-Arches | Privé non lucratif (associatif) | 88 | 2012 € | 88 |
| EHPAD "Pierre Herment" Alzheimer ASH HAS : B | Le Ban-Saint-Martin | Privé non lucratif (associatif) | 60 | 2180 € | 84 |
| EHPAD Le Prieure Du Thionvillois Alzheimer | Manom | Privé non lucratif (associatif) | 80 | 2812 € | 46 |
| EHPAD "Le Val De Seille" Alzheimer ASH HAS : A | Marly | Privé non lucratif (associatif) | 60 | 2135 € | 94 |
| EHPAD "Le Domaine De Belletanche" Alzheimer ASH HAS : A | Metz | Privé non lucratif (associatif) | 109 | 2228 € | 91 |
| EHPAD "Sainte Chretienne". Alzheimer ASH HAS : B | Metz | Privé non lucratif (associatif) | 70 | 2308 € | 80 |
| EHPAD Felix Marechal Alzheimer ASH HAS : B | Metz | Public | 133 | 2184 € | 78 |
| EHPAD Sainte Marie Alzheimer ASH HAS : A | Metz | Privé non lucratif (associatif) | 80 | 2020 € | 97 |
| EHPAD Sainte Elisabeth Metzervisse Alzheimer ASH HAS : A | Metzervisse | Privé non lucratif (associatif) | 70 | — | 80 |
| EHPAD "La Sainte Famille" Alzheimer ASH HAS : B | Montigny-lès-Metz | Privé non lucratif (associatif) | 115 | 2379 € | 79 |
| EHPAD La Vacquiniere Alzheimer ASH HAS : A | Montigny-lès-Metz | Privé non lucratif (associatif) | 75 | 1988 € | 97 |
| EHPAD "Home Preville" Alzheimer ASH | Moulins-lès-Metz | Privé non lucratif (associatif) | 144 | 2280 € | 86 |
| EHPAD "Les Hirondelles" Alzheimer HAS : B | Saint-Avold | Public | 190 | 2198 € | 70 |
| EHPAD La Charmille Alzheimer ASH HAS : C | Saint-Quirin | Privé non lucratif (associatif) | 85 | — | 52 |
| EHPAD "Saint Joseph" Alzheimer ASH HAS : B | Sarralbe | Privé non lucratif (associatif) | 72 | 2112 € | 85 |
| EHPAD Les Jardins Alzheimer ASH | Sarrebourg | Privé non lucratif (associatif) | 95 | 2230 € | 88 |
| EHPAD "Notre Dame Du Blauberg" Alzheimer ASH HAS : A | Sarreguemines | Privé non lucratif (associatif) | 92 | — | 80 |
| EHPAD "Les Coquelicots" Alzheimer HAS : A | Talange | Privé non lucratif (associatif) | 65 | 2547 € | 69 |
| EHPAD "Des Pres De Saint Pierre" Alzheimer ASH HAS : B | Thionville | Privé non lucratif (associatif) | 135 | 1997 € | 88 |
| EHPAD Sainte Marie Alzheimer ASH | Vic-sur-Seille | Public | 80 | 2252 € | 79 |
| EHPAD"Saint Christophe" Alzheimer ASH | Walscheid | Privé non lucratif (associatif) | 75 | — | — |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 jours. « — » = prix non publié par l'établissement.