EHPAD avec unité Alzheimer (UHR/PASA) en Isère
39 établissements en Isère répondent à ce critère, d'après les déclarations au répertoire national FINESS.
| Établissement | Commune | Statut | Capacité | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Le Dauphin Bleu Beaurepaire Alzheimer ASH HAS : B | Beaurepaire | Public | 80 | 1821 € | 89 |
| EHPAD Jean Moulin Alzheimer ASH | Bourgoin-Jallieu | Public | 27 | 2078 € | 87 |
| EHPAD La Folatiere Alzheimer | Bourgoin-Jallieu | Privé non lucratif (associatif) | 67 | 2557 € | 56 |
| EHPAD L'Arche Alzheimer | Charvieu-Chavagneux | Privé non lucratif (associatif) | 138 | 2358 € | 63 |
| EHPAD Les Terrasses Du Rhone Alzheimer HAS : B | Chasse-sur-Rhône | Public | 80 | 2018 € | 68 |
| EHPAD Les Jardins De Coublevie - Chu38 Alzheimer | Coublevie | Public | 90 | 2111 € | 64 |
| EHPAD Jeanne De Chantal Cremieu Alzheimer | Crémieu | Public | 94 | 2161 € | 62 |
| EHPAD Les Tilleuls Entre-Deux-Guiers Alzheimer ASH HAS : A | Entre-deux-Guiers | Public | 80 | 2163 € | 88 |
| EHPAD Claudette Chesne Alzheimer HAS : A | Eybens | Privé non lucratif (associatif) | 80 | — | 57 |
| EHPAD L'Eglantine Alzheimer | Fontaine | Privé commercial | 80 | — | — |
| EHPAD Abbaye Alzheimer | Grenoble | Privé non lucratif (associatif) | 81 | 2333 € | 63 |
| EHPAD Andre Leo Alzheimer | Grenoble | Public | 162 | 2279 € | 57 |
| EHPAD Korian L'Isle Verte Alzheimer | Grenoble | Privé commercial | 92 | 4590 € | 29 |
| EHPAD Vigny Musset Alzheimer | Grenoble | Privé non lucratif (associatif) | 80 | 2443 € | 60 |
| EHPAD Les Colombes Heyrieux Alzheimer HAS : C | Heyrieux | Public | 82 | 2322 € | 51 |
| EHPAD L'Isle Aux Fleurs Alzheimer HAS : C | L'Isle-d'Abeau | Privé non lucratif (associatif) | 75 | 2442 € | 54 |
| EHPAD Eden Residence Alzheimer ASH HAS : B | La Côte-Saint-André | Public | 100 | 2309 € | 75 |
| EHPAD Residence Abel Maurice Alzheimer | Le Bourg-d'Oisans | Public | 99 | 2208 € | 60 |
| EHPAD Le Thomassin Alzheimer ASH HAS : B | Le Pont-de-Beauvoisin | Public | 110 | 2104 € | 81 |
| Residence Les Ombrages Alzheimer | Meylan | Privé non lucratif (associatif) | 75 | 2554 € | 56 |
| EHPAD Les Terrasses De La Sure Alzheimer HAS : B | Moirans | Public | 97 | — | 43 |
| EHPAD Bon Rencontre Alzheimer | Notre-Dame-de-l'Osier | Privé non lucratif (associatif) | 80 | 2389 € | 61 |
| EHPAD Rene Marion Alzheimer ASH | Roybon | Public | 179 | 2258 € | 77 |
| Residence Le Soleil D'Argent Alzheimer | Saint-Chef | Public | 106 | 2354 € | 55 |
| EHPAD CH St-Geoire En Valdaine Alzheimer ASH HAS : B | Saint-Geoire-en-Valdaine | Public | 237 | 2104 € | 78 |
| EHPAD Le Chant Du Ravinson Alzheimer HAS : A | Saint-Georges-de-Commiers | Privé non lucratif (associatif) | 90 | 2690 € | 66 |
| EHPAD Le Bon Pasteur Alzheimer | Saint-Martin-d'Hères | Privé non lucratif (associatif) | 67 | 2161 € | 69 |
| EHPAD Pique-Pierre Alzheimer HAS : A | Saint-Martin-le-Vinoux | Privé non lucratif (associatif) | 80 | 2515 € | 70 |
| Resid. D'Accueil Et De Soins Le Perron Alzheimer HAS : B | Saint-Sauveur | Public | 204 | — | 45 |
| Residence La Caravelle Alzheimer HAS : A | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | Privé non lucratif (associatif) | 80 | 2457 € | 71 |
| EHPAD Les Portes Du Vercors Alzheimer HAS : B | Sassenage | Privé non lucratif (associatif) | 80 | 3003 € | 49 |
| Residence L'Arc En Ciel Alzheimer HAS : B | Tullins | Privé non lucratif (associatif) | 60 | 2451 € | 63 |
| EHPAD Les Tournelles - Virieu Alzheimer | Val-de-Virieu | Public | 83 | 2163 € | 62 |
| EHPAD Du CH Lucien Hussel Alzheimer ASH HAS : B | Vienne | Public | 143 | 2008 € | 84 |
| EHPAD Notre-Dame-De-L'Isle V Alzheimer HAS : A | Vienne | Privé non lucratif (associatif) | 82 | 2582 € | 68 |
| EHPAD Victor Hugo Vienne Alzheimer | Vienne | Public | 160 | — | — |
| EHPAD Chateau De La Serra Alzheimer | Villette-d'Anthon | Public | 118 | 2399 € | 53 |
| EHPAD Les Ecrins Alzheimer HAS : A | Vizille | Public | 121 | 2388 € | 67 |
| EHPAD Cgs Ubac - Chu38 Alzheimer ASH HAS : A | Échirolles | Public | 50 | 2213 € | 87 |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 jours. « — » = prix non publié par l'établissement.