EHPAD habilités à l'aide sociale en Pyrénées-Atlantiques
83 établissements en Pyrénées-Atlantiques répondent à ce critère, d'après les déclarations au répertoire national FINESS.
| Établissement | Commune | Statut | Capacité | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Commandant Poirier ASH HAS : B | Anglet | Privé non lucratif (associatif) | 39 | 2112 € | 78 |
| EHPAD Maharin Anglet ASH HAS : B | Anglet | Privé non lucratif (associatif) | 79 | 2112 € | 78 |
| EHPAD Mariama Alzheimer ASH HAS : B | Anglet | Privé non lucratif (associatif) | 95 | 1889 € | 85 |
| EHPAD Residence Du Baretous Alzheimer ASH | Aramits | Privé non lucratif (associatif) | 43 | 1851 € | 93 |
| EHPAD Adarpea ASH HAS : B | Arcangues | Public | 65 | 2013 € | 80 |
| EHPAD Le Temple ASH HAS : C | Arthez-de-Béarn | Public | 31 | 1903 € | 74 |
| EHPAD L'Arribet ASH HAS : C | Arzacq-Arraziguet | Privé non lucratif (associatif) | 68 | 2112 € | 66 |
| EHPAD Adina ASH HAS : B | Ascain | Privé non lucratif (associatif) | 46 | 2273 € | 74 |
| EHPAD Osteys Alzheimer ASH | Bayonne | Privé non lucratif (associatif) | 62 | 1951 € | 88 |
| EHPAD Goxoki Argia Alzheimer ASH | Bayonne | Public | 63 | 2168 € | 78 |
| EHPAD Harambillet ASH | Bayonne | Public | 80 | 2112 € | 80 |
| EHPAD Le Prisse - Chcb Bayonne Alzheimer ASH | Bayonne | Public | 107 | 2168 € | 78 |
| EHPAD Le Seque ASH HAS : A | Bayonne | Privé non lucratif (associatif) | 94 | 2112 € | 87 |
| EHPAD Marie Caudron Fourcade ASH | Bayonne | Privé non lucratif (associatif) | 60 | 2112 € | 82 |
| EHPAD Beau Rivage ASH HAS : C | Biarritz | Privé non lucratif (associatif) | 72 | 2034 € | 72 |
| EHPAD Notre Maison ASH HAS : A | Biarritz | Public | 96 | 1969 € | 90 |
| EHPAD Ramuntcho ASH | Bidart | Public | 60 | 1891 € | 89 |
| EHPAD Maison Lavigerie Alzheimer ASH HAS : B | Billère | Privé non lucratif (associatif) | 101 | 2082 € | 79 |
| EHPAD A Noste Le Gargale Alzheimer ASH | Boucau | Privé non lucratif (associatif) | 63 | 2112 € | 82 |
| EHPAD Arditeya Vieil Assantza Alzheimer ASH | Cambo-les-Bains | Privé non lucratif (associatif) | 146 | 1992 € | 87 |
| EHPAD Bon Air Alzheimer ASH HAS : B | Cambo-les-Bains | Privé non lucratif (associatif) | 54 | — | 66 |
| EHPAD Sainte Elisabeth ASH HAS : B | Cambo-les-Bains | Privé non lucratif (associatif) | 74 | 1983 € | 82 |
| EHPAD Porte Du Béarn ASH HAS : A | Garlin | Public | 82 | 2094 € | 87 |
| EHPAD Le Val Fleuri ASH | Gelos | Privé non lucratif (associatif) | 59 | 2166 € | 80 |
| EHPAD Rene Gabe Capa ASH | Gurmençon | Privé non lucratif (associatif) | 36 | 1792 € | 95 |
| EHPAD Public D'Hasparren ASH | Hasparren | Public | 92 | 2170 € | 78 |
| EHPAD Haizpéan Alzheimer ASH HAS : A | Hendaye | Public | 63 | — | 80 |
| EHPAD Jeanne Elisabeth Saint Andre ASH | Igon | Privé non lucratif (associatif) | 65 | 1885 € | 91 |
| EHPAD Goxa Leku Alzheimer ASH HAS : C | Iholdy | Privé non lucratif (associatif) | 58 | 2208 € | 67 |
| EHPAD Fondation Luro Alzheimer ASH | Ispoure | Public | 80 | 1917 € | 88 |
| EHPAD Pausa - Lekua Alzheimer ASH | Isturits | Privé non lucratif (associatif) | 150 | 2217 € | 70 |
| EHPAD Clos Des Vignes Alzheimer ASH HAS : B | Jurançon | Public | 78 | 2147 € | 76 |
| EHPAD Berebiste ASH HAS : A | La Bastide-Clairence | Privé non lucratif (associatif) | 41 | 2126 € | 87 |
| EHPAD Estibere ASH HAS : C | Laruns | Privé non lucratif (associatif) | 27 | — | 52 |
| EHPAD Lembeye Alzheimer ASH | Lembeye | Privé non lucratif (associatif) | 66 | 1909 € | 90 |
| EHPAD Residence De L'Esquirette Alzheimer ASH | Lescar | Privé non lucratif (associatif) | 83 | 1931 € | 89 |
| EHPAD De Betharram ASH | Lestelle-Bétharram | Privé non lucratif (associatif) | 36 | 1885 € | 91 |
| EHPAD Les Foyers ASH | Lons | Privé non lucratif (associatif) | 121 | 1955 € | 88 |
| EHPAD Vallee D'Ossau ASH | Louvie-Juzon | Privé non lucratif (associatif) | 62 | 1942 € | 83 |
| EHPAD Unite Soleil Malaussane ASH | Malaussanne | Privé non lucratif (associatif) | 23 | 2112 € | 82 |
| EHPAD Du CH De Mauleon Alzheimer ASH HAS : C | Mauléon-Licharre | Public | 150 | 2029 € | 70 |
| EHPAD Unite Soleil De Mazerolles ASH | Mazerolles | Privé non lucratif (associatif) | 46 | 2112 € | 82 |
| EHPAD La Roussane Alzheimer ASH HAS : B | Monein | Public | 90 | 1984 € | 81 |
| EHPAD Unite Soleil De Morlanne ASH | Morlanne | Privé non lucratif (associatif) | 46 | 2112 € | 82 |
| EHPAD Residence Le Bosquet Alzheimer ASH HAS : B | Morlaàs | Privé non lucratif (associatif) | 47 | 2313 € | 73 |
| EHPAD Les Pionniers De Mourenx ASH HAS : A | Mourenx | Public | 65 | 2007 € | 89 |
| EHPAD Residence Le Pre Saint Germain Alzheimer ASH | Navarrenx | Privé non lucratif (associatif) | 64 | 2112 € | 82 |
| EHPAD Saint Joseph Alzheimer ASH | Nay | Privé non lucratif (associatif) | 174 | 2011 € | 78 |
| EHPAD Capa - Camou ASH | Oloron-Sainte-Marie | Privé non lucratif (associatif) | 34 | 1792 € | 95 |
| EHPAD Capa Laclau ASH | Oloron-Sainte-Marie | Privé non lucratif (associatif) | 120 | 1792 € | 95 |
| EHPAD Fondation Pomme Alzheimer ASH HAS : C | Oloron-Sainte-Marie | Privé non lucratif (associatif) | 64 | 1929 € | 75 |
| EHPAD L'Age D'Or - CH D'Oloron ASH HAS : A | Oloron-Sainte-Marie | Public | 82 | 1779 € | 96 |
| EHPAD De La Visitation ASH HAS : B | Orthez | Public | 55 | 1888 € | 83 |
| EHPAD Residence Jeanne D'Albret Alzheimer ASH HAS : A | Orthez | Privé non lucratif (associatif) | 66 | 2112 € | 87 |
| EHPAD Automne En Aspe Alzheimer ASH | Osse-en-Aspe | Privé non lucratif (associatif) | 52 | 1924 € | 90 |
| EHPAD Les Pyrenees Alzheimer ASH | Pau | Privé non lucratif (associatif) | 69 | 2112 € | 82 |
| EHPAD Maria Consolata Alzheimer ASH | Pau | Privé non lucratif (associatif) | 74 | 2112 € | 82 |
| EHPAD Merici ASH HAS : B | Pau | Privé non lucratif (associatif) | 41 | 2078 € | 79 |
| EHPAD Nouste Soureilh Alzheimer ASH | Pau | Public | 112 | 1907 € | 88 |
| EHPAD Residence L'Ecureuil Alzheimer ASH HAS : B | Pau | Privé non lucratif (associatif) | 110 | — | 66 |
| EHPAD Residence Des Lierres Alzheimer ASH | Pau | Privé non lucratif (associatif) | 65 | 2105 € | 82 |
| EHPAD Sainte Marie Alzheimer ASH | Pau | Privé non lucratif (associatif) | 113 | 2011 € | 86 |
| EHPAD Clos De L'Ousse ASH HAS : A | Pontacq | Public | 116 | 2147 € | 85 |
| EHPAD Saint Frai ASH | Pontacq | Privé non lucratif (associatif) | 32 | 1948 € | 89 |
| EHPAD Adindunen Egoitza Alzheimer ASH | Saint-Jean-Pied-de-Port | Public | 53 | 1852 € | 91 |
| EHPAD Toki Eder ASH | Saint-Jean-Pied-de-Port | Public | 44 | 1740 € | 95 |
| EHPAD Udazkena ASH | Saint-Jean-de-Luz | Public | 160 | 2168 € | 78 |
| EHPAD Lutxiberri ASH HAS : C | Saint-Jean-le-Vieux | Privé non lucratif (associatif) | 40 | — | 52 |
| EHPAD Sainte Elisabeth Alzheimer ASH HAS : C | Saint-Palais | Privé non lucratif (associatif) | 220 | 1929 € | 70 |
| EHPAD Harriola Alzheimer ASH | Saint-Pierre-d'Irube | Privé non lucratif (associatif) | 45 | 2112 € | 82 |
| EHPAD Larrazkena ASH | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Privé non lucratif (associatif) | 46 | 1930 € | 89 |
| EHPAD Al Cartero ASH | Salies-de-Béarn | Public | 58 | 2066 € | 82 |
| EHPAD Lastrilles ASH HAS : B | Salies-de-Béarn | Public | 114 | 2124 € | 71 |
| EHPAD Lou Casteig ASH HAS : B | Salies-de-Béarn | Privé non lucratif (associatif) | 78 | 2165 € | 77 |
| EHPAD Jean Dithurbide ASH | Sare | Public | 111 | 2189 € | 77 |
| EHPAD Le Luy De Bearn Alzheimer ASH HAS : B | Sauvagnon | Public | 63 | 2112 € | 77 |
| EHPAD Des Ets De Coulomme Alzheimer ASH HAS : A | Sauveterre-de-Béarn | Privé non lucratif (associatif) | 110 | — | 80 |
| EHPAD Etxetoa Alzheimer ASH | Souraïde | Privé non lucratif (associatif) | 51 | 1984 € | 87 |
| EHPAD Argelas ASH HAS : C | Sévignacq-Meyracq | Privé non lucratif (associatif) | 30 | — | 52 |
| EHPAD Saint Antoine ASH HAS : B | Tardets-Sorholus | Privé non lucratif (associatif) | 64 | 1897 € | 84 |
| EHPAD Putillenea Alzheimer ASH HAS : C | Urrugne | Privé non lucratif (associatif) | 62 | — | 52 |
| EHPAD Andaula - Filles De La Croix ASH HAS : B | Ustaritz | Privé non lucratif (associatif) | 67 | 1983 € | 82 |
| EHPAD Eliza Hegi ASH | Ustaritz | Privé non lucratif (associatif) | 42 | — | — |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 jours. « — » = prix non publié par l'établissement.