EHPAD habilités à l'aide sociale en Aveyron
42 établissements en Aveyron répondent à ce critère, d'après les déclarations au répertoire national FINESS.
| Établissement | Commune | Statut | Capacité | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Residence Du Bon Accueil De L'Argence ASH | Argences en Aubrac | Privé non lucratif (associatif) | 83 | 1775 € | 94 |
| EHPAD Residence Du Pays Capdenacois ASH | Asprières | Public | 65 | 1739 € | 84 |
| EHPAD D'Aubin ASH HAS : C | Aubin | Public | 48 | 1504 € | 79 |
| EHPAD Sherpa ASH | Belmont-sur-Rance | Privé non lucratif (associatif) | 52 | 1948 € | 87 |
| EHPAD "Les Caselles" ASH | Bozouls | Privé non lucratif (associatif) | 66 | 1810 € | 93 |
| EHPAD Le Relays ASH HAS : B | Broquiès | Privé non lucratif (associatif) | 42 | — | 66 |
| EHPAD Ste Marthe Alzheimer ASH HAS : A | Calmont | Privé non lucratif (associatif) | 64 | 2277 € | 81 |
| EHPAD " La Croix Bleue" ASH HAS : C | Capdenac-Gare | Privé non lucratif (associatif) | 50 | 2128 € | 68 |
| EHPAD Residence Du Pays Capdenacois ASH HAS : B | Capdenac-Gare | Public | 70 | 1739 € | 80 |
| EHPAD Le Val Fleuri ASH | Clairvaux-d'Aveyron | Privé non lucratif (associatif) | 80 | 2110 € | 72 |
| EHPAD CH Decazeville ASH HAS : A | Decazeville | Public | 84 | 1711 € | 90 |
| EHPAD "La Roussilhe" ASH HAS : B | Entraygues-sur-Truyère | Public | 86 | 1803 € | 78 |
| EHPAD Chi Espalion St Laurent D'Olt ASH HAS : B | Espalion | Public | 146 | 2008 € | 71 |
| EHPAD Paul Mouysset ASH | Firmi | Public | 77 | 1725 € | 80 |
| EHPAD Ste Marie ASH | Flagnac | Privé non lucratif (associatif) | 80 | 1941 € | 87 |
| EHPAD Les Genets D'Or Du Segala ASH | La Salvetat-Peyralès | Public | 48 | 1763 € | 83 |
| EHPAD Ste Therese Alzheimer ASH | Laguiole | Privé non lucratif (associatif) | 69 | 2056 € | 83 |
| EHPAD Adrienne Lugans ASH HAS : C | Laissac-Sévérac l'Église | Privé non lucratif (associatif) | 64 | — | 52 |
| EHPAD L'Oasis Alzheimer ASH | Livinhac-le-Haut | Public | 61 | 1684 € | 87 |
| EHPAD Du Chi Du Vallon Alzheimer ASH HAS : A | Marcillac-Vallon | Public | 46 | 1738 € | 89 |
| EHPAD St Joseph ASH | Marcillac-Vallon | Privé non lucratif (associatif) | 65 | 2034 € | 76 |
| EHPAD "Les Charmettes" ASH HAS : B | Millau | Privé non lucratif (associatif) | 45 | 1930 € | 82 |
| EHPAD Les Terrases Des Causses ASH | Millau | Public | 185 | 2105 € | 67 |
| EHPAD Parc De La Corette ASH HAS : A | Mur-de-Barrez | Public | 85 | 1816 € | 86 |
| EHPAD Les Peyrieres CH Rodez Alzheimer ASH HAS : B | Olemps | Public | 134 | 1825 € | 77 |
| EHPAD La Residence Du Lac Alzheimer ASH | Pont-de-Salars | Public | 93 | 1825 € | 80 |
| EHPAD Les Genets D'Or Du Segala ASH | Rieupeyroux | Public | 54 | 1763 € | 83 |
| EHPAD Beau Soleil Alzheimer ASH HAS : C | Rivière-sur-Tarn | Privé non lucratif (associatif) | 70 | 1904 € | 74 |
| EHPAD "Bon Accueil". ASH | Rodez | Public | 78 | 1767 € | 83 |
| EHPAD Combarel ASH | Rodez | Public | 87 | 1922 € | 76 |
| EHPAD Saint Cyrice Alzheimer ASH | Rodez | Public | 95 | 1722 € | 85 |
| EHPAD CH St Geniez D'Olt ASH | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | Public | 124 | 1952 € | 74 |
| EHPAD CH St Affrique ASH | Saint-Affrique | Public | 130 | — | — |
| EHPAD Saint Jean Alzheimer ASH | Saint-Amans-des-Cots | Privé non lucratif (associatif) | 55 | 1989 € | 78 |
| EHPAD Residence Abbe Romieu ASH | Saint-Chély-d'Aubrac | Privé non lucratif (associatif) | 130 | — | — |
| EHPAD Les Galets D'Olt Alzheimer ASH | Saint-Côme-d'Olt | Privé non lucratif (associatif) | 85 | 1829 € | 84 |
| EHPAD Denis Affre ASH | Saint-Rome-de-Tarn | Public | 77 | 1767 € | 83 |
| EHPAD Clos Saint François Alzheimer ASH HAS : B | Saint-Sernin-sur-Rance | Privé non lucratif (associatif) | 65 | — | 66 |
| EHPAD CH Salles La Source Alzheimer ASH | Salles-la-Source | Public | 37 | 1735 € | 84 |
| EHPAD Repos Et Sante ASH HAS : C | Sauveterre-de-Rouergue | Privé non lucratif (associatif) | 90 | 1724 € | 76 |
| EHPAD CH Villefranche Site Chartreuse ASH HAS : B | Villefranche-de-Rouergue | Public | 73 | 1482 € | 89 |
| EHPAD Rulhe ASH HAS : B | Villefranche-de-Rouergue | Public | 185 | 1735 € | 80 |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 jours. « — » = prix non publié par l'établissement.