Aide à domicile pour personne âgée en Orne
77 services d'aide et de soins à domicile sont recensés en Orne au répertoire FINESS. Le coût d'une aide à domicile (24 à 32 €/h en 2026) est réduit par l'APA et le crédit d'impôt de 50 %.
| Service | Commune | Type |
|---|---|---|
| AZAE ALENÇON | ALENCON | Aide à domicile (SAAD) |
| DOMITYS "LE JARDIN DES LYS" | ALENCON | Aide à domicile (SAAD) |
| O2 ALENCON (GROUPE OUI CARE) | ALENCON | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD ADHAP SERVICES ALENCON | ALENCON | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ALENCON ASS CDAFAL | ALENCON | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ALENCON ASS UNA ALENCON-PERCHE | ALENCON | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ALENCON ASS UNA DE L'ORNE | ALENCON | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ALENCON SARL 3A DOM | ALENCON | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR D'ALENCON | ALENCON | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ALENCON ASS ADMR ORNAISE | ALENCON CEDEX | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ALENCON ASS DEP EMPLOIS FAMILIAUX | ALENCON CEDEX | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD FEDERATION DEP ASS ADMR DE L'ORNE | ALENCON CEDEX | Aide à domicile (SAAD) |
| SSIAD - ALENCON | ALENCON CEDEX | Soins infirmiers (SSIAD) |
| O2 FRANCHISE ARGENTAN | ARGENTAN | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD UNA SECTEUR D'ARGENTAN | ARGENTAN | Aide à domicile (SAAD) |
| SSIAD- ARGENTAN | ARGENTAN | Soins infirmiers (SSIAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR D'ATHIS DE L'ORNE | ATHIS VAL DE ROUVRE | Aide à domicile (SAAD) |
| SSIAD D' ATHIS VAL DE ROUVRE | ATHIS VAL DE ROUVRE | Soins infirmiers (SSIAD) |
| RESID'ORNE "LES JARDINS DE DIANE" | BAGNOLES DE L ORNE NORMAND | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD EOLE O2 - BELLEME | BELLEME | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR DE BELLEME-NOCE | BELLEME | Aide à domicile (SAAD) |
| SSIAD - BRETONCELLES | BRETONCELLES | Soins infirmiers (SSIAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR DE BRIOUZE | BRIOUZE | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR DE CARROUGES | CARROUGES | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS UNA CANTON DE COURTOMER | COURTOMER | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD MARIUS | DAMIGNY | Aide à domicile (SAAD) |
| VITALLIANCE | DAMIGNY | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS LOCAL ADMR DOMFRONTAIS PASSAIS | DOMFRONT EN POIRAIE | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD UNA DU CANTON D'ECOUCHE | ECOUCHE LES VALLEES | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR D'ECOUCHE | ECOUCHE LES VALLEES | Aide à domicile (SAAD) |
| AJ AU GRE DES PENSEES - FLERS | FLERS | Centre de jour |
| SAAD ASS LOCALE ADMR EN BOCAGE | FLERS | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD EURL BC SERVICES | FLERS | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD FLERS ASS UNA BOCAGE ORNAIS | FLERS | Aide à domicile (SAAD) |
| SSIAD - FLERS | FLERS | Soins infirmiers (SSIAD) |
| SAD FLERS ASS AIDE A DOMICILE ORNE | FLERS CEDEX | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD UNA SECTEUR D'EXMES | GOUFFERN EN AUGE | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD UNA SECTEUR DE L'AIGLE | L AIGLE | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR DE L'AIGLE | L AIGLE | Aide à domicile (SAAD) |
| SMAPAD - L'AIGLE | L AIGLE | Soins infirmiers (SSIAD) |
| UNA DU PAYS D'OUCHE D'AUGE | L AIGLE | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS UNA DU CANTON DE MESSEI | LA FERRIERE AUX ETANGS | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD UNA SECTEUR DE LA FERTE FRESNEL | LA FERTE EN OUCHE | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR LA FERTE FRESNE | LA FERTE EN OUCHE | Aide à domicile (SAAD) |
| DOMISIEL | LA FERTE MACE | Aide à domicile (SAAD) |
| SSIAD - LA FERTE MACE | LA FERTE MACE | Soins infirmiers (SSIAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR LE MELE SUR SARTHE | LE MELE SUR SARTHE | Aide à domicile (SAAD) |
| SSIAD - LE MELE/SARTHE | LE MELE SUR SARTHE | Soins infirmiers (SSIAD) |
| SAAD UNA SECTEUR DU MERLERAULT | LE MERLERAULT | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR LE MERLERAULT SEES | LE MERLERAULT | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR LONGNY AU PERCHE | LONGNY LES VILLAGES | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD LONLAY L'ABBAYE | LONLAY L ABBAYE | Aide à domicile (SAAD) |
| ACCUEIL DE JOUR ITINÉRANT ALZHEIMER | MORTAGNE AU PERCHE | Centre de jour |
| MAINTIEN O'DOM - ADHAP SERVICES | MORTAGNE AU PERCHE | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR MORTAGNE-BAZOCHES | MORTAGNE AU PERCHE | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD UNA SECTEUR DE MORTREE | MORTREE | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD UNA SECTEUR DE MOULINS LA MARCHE | MOULINS LA MARCHE | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR MOULINS LA MARCHE | MOULINS LA MARCHE | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS UNA DU CANTON DE PASSAIS | PASSAIS VILLAGES | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS UNA DU CANTON DE PUTANGES | PUTANGES LE LAC | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD RAI | RAI | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR DE RANES | RANES | Aide à domicile (SAAD) |
| SSIAD - RANES | RANES | Soins infirmiers (SSIAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR D'ANDAINE | RIVES D ANDAINE | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASSOCIATION ADMR DE REMALARD | SABLONS SUR HUISNE | Aide à domicile (SAAD) |
| SSIAD - SEES | SEES | Soins infirmiers (SSIAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR ST-BOMER LS FORGES | ST BOMER LES FORGES | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD SAINT DENIS SUR SARTHON | ST DENIS SUR SARTHON | Aide à domicile (SAAD) |
| SSIAD - MORTAGNE | ST LANGIS LES MORTAGNE | Soins infirmiers (SSIAD) |
| RÉSIDENCE NOUVEL AZUR | ST PIERRE DU REGARD | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR TINCHEBRAY-BOCAGE | TINCHEBRAY BOCAGE | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD UNA SECTEUR DE TRUN | TRUN | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR DU THEIL S/HUISNE | VAL AU PERCHE | Aide à domicile (SAAD) |
| SSIAD - LE THEIL SUR HUISNE | VAL AU PERCHE | Soins infirmiers (SSIAD) |
| SAAD UNA SECTEUR DE VIMOUTIERS | VIMOUTIERS | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD ASS LOCALE ADMR DE VIMOUTIERS | VIMOUTIERS | Aide à domicile (SAAD) |
| SSIAD DE VIMOUTIERS | VIMOUTIERS | Soins infirmiers (SSIAD) |
Source : répertoire FINESS (catégories SAAD, SSIAD, services autonomie, centres de jour). Nous listons les services recensés ; vérifiez la disponibilité et le tarif auprès de chacun.