Aide à domicile pour personne âgée à Chambéry
15 services d'aide et de soins à domicile sont recensés à Chambéry (73000) au répertoire FINESS. Le coût d'une aide à domicile (24 à 32 €/h en 2026) est réduit par l'APA à domicile et le crédit d'impôt de 50 %.
| Service | Type |
|---|---|
| APEF CHAMBERY 55 AV DE TURIN | Aide à domicile (SAAD) |
| AZAE CHAMBERY 42 AV JEAN JAURES | Aide à domicile (SAAD) |
| COVIVA 294 AV DU COMTE VERT | Aide à domicile (SAAD) |
| DESTIA CHAMBERY 18 AV DES DUCS DE SAVOIE | Aide à domicile (SAAD) |
| EDUCAZEN (FAMILY CHAMBERY) 6 R VICTOR HUGO | Aide à domicile (SAAD) |
| FRANCE PRESENCE 696 AV DES FOLLAZ | Aide à domicile (SAAD) |
| NOTRE BELLE FAMILLE 29 AV JEAN JAURES B | Aide à domicile (SAAD) |
| RESIDENCE COGEDIM CLUB CHAMBERY 117 R AMELIE GEX | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD DEFI FAMILLE - CHAMBERY 1284 CHE DE LA CASSINE | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD EASYDOM CHAMBERY 427 QU DES ALLOBROGES | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD LA GIRANDIERE CHAMBERY 84 R COLONEL ARNAUD BELTRAME | Aide à domicile (SAAD) |
| SAAD VILLA SULLY CHAMBERY 67 R DE LA DENT DU CHAT | Aide à domicile (SAAD) |
| SAD DU CCAS DE CHAMBERY 33 R GREYFIE DE BELLECOMBE | Aide et soins (SAAS) |
| SAD O2 CHAMBERY 152 AV DU COMTE VERT | Aide à domicile (SAAD) |
| SANTE SERVICE CHAMBERY 773 FG MONTMELIAN | Soins infirmiers (SSIAD) |
Être accompagné(e) gratuitement
Un professionnel près de chez vous vous rappelle. Gratuit, sans engagement.
Toute l'aide à domicile en Savoie
Source : répertoire FINESS (catégories SAAD, SSIAD, services autonomie, centres de jour). Nous listons les services recensés ; vérifiez la disponibilité et le tarif auprès de chacun.
Questions fréquentes
Combien de services d'aide à domicile à Chambéry ?
15 services d'aide et de soins à domicile pour personnes âgées sont recensés à Chambéry (73000) au répertoire FINESS : aide à domicile (SAAD), soins infirmiers (SSIAD) et services mixtes.
Quelles aides pour financer l'aide à domicile à Chambéry ?
L'APA à domicile finance une partie des heures selon le GIR et les revenus ; un crédit d'impôt de 50 % réduit de moitié le reste, y compris pour les personnes non imposables.