Accueil de jour en Var
40 établissements en Var répondent à ce critère, d'après les déclarations au répertoire national FINESS.
| Établissement | Commune | Statut | Capacité | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Public L'Oustaou De Zaou Alzheimer ASH HAS : A | Aups | Public | 70 | 2086 € | 88 |
| EHPAD Residence Les Clos De Planestel | Bagnols-en-Forêt | Privé commercial | 76 | 3569 € | 58 |
| EHPAD Residence Aigue Marine HAS : A | Bandol | Privé commercial | 115 | 3416 € | 70 |
| EHPAD La Maison Du Lac ASH | Besse-sur-Issole | Public | 27 | — | — |
| Residence Olive Et Germain Braquehais Alzheimer ASH HAS : B | Bormes-les-Mimosas | Privé non lucratif (associatif) | 80 | 2364 € | 79 |
| EHPAD Public Peirin Alzheimer ASH HAS : B | Cogolin | Public | 80 | 2323 € | 72 |
| EHPAD Public Xavier Marin ASH HAS : A | Cotignac | Public | 62 | 1917 € | 92 |
| EHPAD Saint Jacques - Les Capucines Alzheimer ASH HAS : B | Cuers | Public | 81 | 2042 € | 80 |
| EHPAD Saint Jacques - Les Genets Alzheimer ASH HAS : B | Cuers | Public | 68 | 2042 € | 80 |
| EHPAD Korian L'Aubier De Cybele HAS : A | Fréjus | Privé commercial | 104 | 3660 € | 63 |
| EHPAD Les Eaux Vives Alzheimer ASH HAS : C | Fréjus | Public | 96 | 2041 € | 71 |
| EHPAD Du CH De Hyeres Alzheimer ASH HAS : B | Hyères | Public | 239 | 2014 € | 80 |
| EHPAD Public Le Mas Des Senes ASH | La Garde | Public | 178 | 2083 € | 76 |
| EHPAD Residence Bellisa ASH HAS : C | La Londe-les-Maures | Privé non lucratif (associatif) | 50 | — | 52 |
| EHPAD L'Atrium HAS : B | La Seyne-sur-Mer | Privé commercial | 80 | 2394 € | 76 |
| EHPAD Korian Le Cap Sicie HAS : A | La Seyne-sur-Mer | Privé commercial | 80 | 3050 € | 74 |
| EHPAD L'Age D'Or ASH | La Seyne-sur-Mer | Privé commercial | 81 | 2501 € | 99 |
| EHPAD Les Palmiers HAS : B | La Seyne-sur-Mer | Privé commercial | 95 | 3096 € | 64 |
| EHPAD Residence Les Oliviers ASH | La Valette-du-Var | Privé commercial | 84 | 2288 € | 92 |
| EHPAD Le Grand Jardin ASH HAS : A | Le Lavandou | Privé commercial | 76 | 3660 € | 72 |
| EHPAD Public Du Luc En Provence ASH HAS : B | Le Luc | Public | 230 | — | 66 |
| EHPAD Notre Dame De Paracol ASH | Le Val | Privé commercial | 80 | 2837 € | 82 |
| EHPAD Residence Retraite Bellestel Alzheimer | Les Adrets-de-l'Estérel | Privé non lucratif (associatif) | 104 | — | — |
| EHPAD L'Alexandra Alzheimer HAS : C | Ollioules | Privé commercial | 41 | — | 32 |
| EHPAD Public Andre Blanc ASH HAS : B | Pierrefeu-du-Var | Public | 66 | 2187 € | 76 |
| EHPAD La Maison Des Micocouliers ASH | Roquebrune-sur-Argens | Privé non lucratif (associatif) | 202 | 2867 € | 66 |
| EHPAD Public Aux Trois Tilleuls ASH HAS : B | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Public | 56 | — | 60 |
| EHPAD Les Jardins De Valescure HAS : A | Saint-Raphaël | Privé commercial | 80 | 3496 € | 66 |
| EHPAD La Promenade De Jade ASH HAS : B | Sainte-Maxime | Privé commercial | 86 | 3901 € | 61 |
| EHPAD Les Jardins De Provence HAS : C | Six-Fours-les-Plages | Privé commercial | 140 | 3233 € | 57 |
| EHPAD Les Figuiers ASH | Solliès-Pont | Privé commercial | 94 | 2776 € | 92 |
| EHPAD Bastide Bonnetieres HAS : A | Toulon | Privé commercial | 90 | 2989 € | 84 |
| EHPAD Jeanne Marguerite HAS : A | Toulon | Privé commercial | 61 | 2945 € | 77 |
| EHPAD La Marquisanne 1 Alzheimer ASH HAS : B | Toulon | Privé non lucratif (associatif) | 119 | 2450 € | 77 |
| EHPAD La Marquisanne Ii ASH HAS : B | Toulon | Privé non lucratif (associatif) | 124 | 2643 € | 70 |
| EHPAD La Rose Des Vents ASH HAS : B | Toulon | Privé non lucratif (associatif) | 162 | 2137 € | 83 |
| EHPAD Les Amandiers De La Ressence Alzheimer HAS : B | Toulon | Privé commercial | 153 | 3264 € | 61 |
| EHPAD Notre Dame De La Paix Alzheimer HAS : A | Toulon | Privé commercial | 118 | 3320 € | 71 |
| EHPAD Saint Maur Alzheimer ASH | Toulon | Privé non lucratif (associatif) | 130 | — | — |
| EHPAD Les Clematites ASH HAS : A | Vidauban | Public | 70 | 2126 € | 87 |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 jours. « — » = prix non publié par l'établissement.